房屋稅信用卡選哪張?先看你的取向
繳納房屋稅刷信用卡肯定不能錯過回饋、分期零利率與便利性,「聰明消費」不僅套用在日常開銷,在大額支出(如房屋稅、所得稅)更要細心把關,而適合哪一張信用卡繳房屋稅取決於稅金額度、個人優惠取向與往來的銀行有所不同:
- 需求一:低稅額賺回饋型
像是刷卡金、回饋點數屬於小資族重視的要點,一般適合比較低的稅額去做挑選。 - 需求二:高稅額多屋族的分期零利率
擁有多資產需進行配置者,提供高期數、分期零利率就超級重要!
最後,還有每一家登陸領取優惠的方式差異,而「限量、手動登錄」就會限制時間與多數人的意願高低,本文也會一併帶你了解,讓你看一次,受用多年!
低稅額刷「賺高額回饋」的信用卡
刷卡直接回饋型信用卡
如果說要一直追蹤優惠,甚至換信用卡刷對你來說超麻煩,以下卡別的優點在於申請一次後面就不用管了,但是要看你手頭上有沒有這些卡別或資格。
銀行名稱與卡別 | 回饋方案與門檻條件 | 回饋率與上限 | 活動截止日 | 當前名額狀態 / 注意事項 |
單筆滿12萬元,分12期0利率;不限金額,分3、6期0利率。 不限金額,分12/18期利率3.88%、分24/30期利率8.88%。 | 房屋稅最高2.15% 新戶繳稅 | 115/06/01 | 已截止 登錄享回饋或分期二選一。需於115年2至5月具備正式財管資格,或往來資產達100萬元。 | |
單筆繳稅金額滿1,000元,3–30 期彈性分期 ●成功申辦3期/6期,享4.88%優惠利率 ●成功申辦12~30期,享前3期免息(利率依個別客戶單筆消費分期利率計算)。 | 不適用各項回饋(含紅利回饋、現金回饋、哩程數回饋、LINE POINTS回饋、momo幣或好多金等) | 2026/03/01~2026/12/31 | 進行中 繳稅不適用富邦常態回饋辦法(如LINE POINTS或momo幣),須採特定專案回饋。 | |
單筆金額滿五百元分6期2.68%利率。 單筆金額滿一萬元分3期0利率。 | 2026/04/01 ~ 2026/12/31 | 進行中 設定分期付款者不適用任何回饋。 | ||
繳稅金額單筆滿NT$3,000(含)以上,可於稅款刷卡授權後至最近一期信用卡結帳日之3個營業日前申辦「刷卡樂分期」,享每期0.5%優惠分期利率。 | 2026/01/01 ~ 2026/12/31 | 進行中 |
行動支付與電子錢包綁定型卡別
如果說你是信用卡有綁定行動支付APP(如街口支付、icash Pay、iPASS MONEY等),並在APP內的生活繳費專區輸入稅單資料進行繳納,以下是各項行動支付的活動。
行動支付平台 | 綁定信用卡與回饋專案內容 | 回饋率與上限 | 活動截止日 | 當前名額狀態 / 注意事項 |
街口支付 | 綁定台新街口聯名卡,使用街口支付 APP 於「指定繳費通路」完成交易,每月將抽出 1,000 名用戶,回饋 5% 街口幣,每人每月最高上限50元街口幣。 | 可享最高 5.15% 回饋 | 2026/05/01 ~ 2026/12/31 | 名額有限 |
icash Pay | 綁定指定信用卡(台新、台北富邦、玉山、渣打),當月於icash Pay合作通路一般消費累積滿3,000元。 | 2% OPENPOINT 回饋 | 115/05/31 | 名額有限 每戶每月回饋上限100點,總活動上限35萬點。7-11實體超商不適用。 |
iPASS MONEY | 透過生活繳費功能繳納房屋稅,且當月有使用iPASS MONEY進行一般消費交易。 | 消費總額享 5% 一卡通綠點回饋 | 115/06/30 | 進行中 每人每月回饋上限100點,活動總回饋上限3,000萬點。 |
iPASS MONEY | 連結台中銀行存款帳戶並開啟「自動儲值」或「交易差額儲值」,透過APP生活繳費納稅。 | 繳稅金額享 15% 一卡通綠點回饋 | 115/06/30 | 進行中 每帳戶回饋上限100點,總活動上限10萬點,額滿截止。 |
iPASS MONEY | 綁定聯邦信用卡,於iPASS MONEY內進行一般消費單筆滿200元。 | 10% 一卡通綠點回饋 | 115/06/30 | 進行中 每人每月上限100點,每月總上限30萬點。 |
悠遊付 (全卡友) | 繳納房屋稅累計滿5,000元,並完成5筆一般消費。 | 贈100元悠遊付現金回饋券 | 115/05/31 | 已全數額滿 於115年4月28日15:23額滿。 |
悠遊付 (全卡友) | 繳納房屋稅累計滿12,000元,並完成5筆一般消費。 | 贈500元悠遊付現金回饋券 | 115/05/31 | 已全數額滿 於115年4月29日11:08額滿。 |
悠遊付 (早鳥) | 4/28~4/30早鳥繳納任1筆房屋稅,並完成2筆一般消費。 | 贈100元悠遊付現金回饋券 | 115/05/31 | 已全數額滿 於115年4月28日00:03額滿。 |
悠遊付 (玉山卡友) | 綁定玉山信用卡繳納房屋稅,且完成活動登錄。 | 0.2% 玉山e point回饋(無上限) | 115/05/31 | 已全數額滿 登錄名額限量20,000名,已提前額滿。 |
由於行動支付與電子錢包屬於近年來的趨勢,業者為了吸引民眾使用都會提供回饋率很高的活動,名額往往在活動開跑首日、甚至是「開放當天的前幾分鐘內」就被瞬間秒殺。
- 各家行動支付通常會在 4 月中旬後陸續公告 5 月房屋稅的完整活動細節,可以先設定鬧鐘,每年都提醒你。
- 備妥實體稅單,活動開跑立即打開 App 掃描稅單上的三段式條碼或 TWQR 碼完成付款。
- 大部分信用卡與支付回饋,都限繳納持卡人「本人」或「配偶」名下的房屋稅,這點也請注意!
多屋族高稅額首選「分期零利率」
銀行名稱 | 零利率分期期數與適用門檻條件 | 申請管道與機制 | 活動截止日 |
| 台新銀行 | 全卡友不限金額享 3 期、6 期 0 利率; 單筆繳稅金額達 12 萬元以上,享 12 期 0 利率。 | 需透過官網或APP手動登錄。 | 2026/4/1(三)10:00-2026/6/5(五)23:59。 |
| 國泰世華 | 全卡友:單筆繳稅金額達 3,000 元以上,享 3 期、6 期 0 利率; | 需透過CUBE APP或智能助理提出申請。 | 115/06/01 |
| 聯邦銀行 | 單筆繳稅金額達 3,000 元以上,登錄享 3 期;達 3,000 元以上 6 期 0 利率 每1000點紅利可折抵房屋稅金額50元。 | 需透過Paytax平台登錄時手動選取期數。 | 115/05/31 |
| 永豐銀行 | 全卡友:單筆滿 3,000 元享 6 期 0 利率。 薪轉戶專屬:單筆滿 6 萬元享 3 期 0 利率。 | 全卡友限5萬名,薪轉戶限5千名,需手動登錄。 | 2026/7/1-12/31 |
| 中國信託 | 單筆繳稅金額達 500 元以上,登錄享 3 期、6 期 2.68% 利率。 | 需透過官網或行動網銀登錄。 | 115/06/01 |
| 台北富邦 | 繳稅金額達 1,000 元以上,申請享前 3 期 0 利率。 | 需透過官網或行動APP提出申請。 | 115/06/01 |
| 合作金庫 | 單筆繳稅金額達 3,000 元以上,登錄享 3 期、6 期 0 利率。 | 需透過合庫APP登錄。 | 2026/5/1~2026/6/1 |
| 陽信銀行 | 單筆繳稅金額達 3,000 元以上,登錄享 3 期、6 期 0 利率。 | 需完成活動網頁登錄。 | 2026/12/31 |
| 新光銀行 | 全卡友不限卡別,申請享 3 期 0 利率。 | 需於官網或APP提出申請。 | 2026.1.1~2026.9.30 |
| 安泰銀行 | 單筆繳稅金額達 3,000 元以上,享 3 期 0 利率。 | 需至官方活動網頁辦理登錄。 | 2026/5/1-5/31 |
| 遠東銀行 | 單筆繳稅金額達 6,000 元以上,可申請 3 期 0 利率。 | 需透過客服或網路提出分期申請。 | 2026/5/1-5/31 |
| 臺灣銀行 | 不限卡別與金額,享 3 期 0 利率。 | 需透過台銀信用卡專區辦理申請。 | 115/06/01 |
房屋稅信用卡|注意事項
最主要在於信用卡與行動支付的繳稅優惠,有90%以上是採用「限量、需登錄」,而不是自動回饋的機制。在名額容易撲空的情況下,就很容易沒有獲得任何優惠與補償。
- 不是每張信用卡都有房屋稅回饋
部分銀行會將繳稅列為「一般消費排除項目」,即使成功刷卡,也可能無法獲得現金回饋、紅利點數或哩程,因此繳稅前應先確認當年度活動辦法。 - 信用卡額度要留意
房屋稅金額較高時,若超過信用卡可用額度,可能導致刷卡失敗,因而錯失高回饋名額(臨時額度一般無法參與優惠)。 - 分期與回饋擇一
多數的銀行會有此項規定,選擇分期零利率後,就不能再享有現金回饋或點數;當然,也有部分銀行可同時享有優惠,須依照各家銀行公告為準。 - 繳款期限不要錯過
即使選擇信用卡繳納,也必須在房屋稅繳納期限內完成交易。若逾期,可能需繳納滯納金,且可使用的繳稅方式也會受到限制。
「我」要挑哪張信用卡繳房屋稅?
Step 1|先確認你的房屋稅金額
房屋稅金額 | 建議優先考量 |
|---|---|
5,000 元以下 | 現金回饋、刷卡金 |
5,000~30,000 元 | 回饋 + 分期優惠 |
30,000 元以上 | 0 利率分期、額度是否足夠 |
Step 2|你最在意什麼?
□ 想拿最多現金回饋
□ 想分期減輕負擔
□ 想累積哩程/點數
□ 不想另外支付手續費
□ 已經有某家銀行信用卡,希望直接使用
Step 3|確認自己的用卡狀況
□ 信用卡可用額度是否足夠?
□ 本月是否已有其他大額消費?
□ 是否會影響信用卡循環額度?
□ 是否能於帳單到期日前一次繳清?
如果近期還有旅遊、裝潢、保費等大額支出,建議將信用額度一併納入考量。